| SR | SIZE | SPEED PATING  | 
					LOAD INDEX  | 
					RECOM RIM  | 
					OCERALL DIAMETER  | 
					WIDTH | DOT | PLY RATING  | 
					FRONT REAR  | 
					TUBE TYPE  | 
					MAX LOAD  | 
					MAX PSI  | 
				
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR610 | 3.50-18 | H | 56 | 2.15 | 25.55 | 3.66 | Y | 4 | B | T/L | 494 | 42 | 
| SR610 | 4.00-18 | H | 61 | 2.5 | 26.42 | 4.25 | Y | 4 | B | T/L | 567 | 42 | 
| SR610 | 90/90-18 | P | 51 | 2.15 | 24.37 | 3.54 | Y | 4 | F | T/L | 430 | 33 | 
| SR610 | 70/100-16 | P | 40 | 1.85 | 22.13 | 2.95 | Y | 4 | F | T/L | 309 | 32 | 
