SHINKOTIRE

본문 바로가기

전체메뉴


로고
Search posts
Street
SR016

Drag Rabial

SPEC CHART
SR SIZE SPEED
PATING
LOAD
INDEX
RECOM
RIM
OCERALL
DIAMETER
WIDTH DOT PLY
RATING
FRONT
REAR
TUBE
TYPE
MAX
LOAD
MAX
PSI
SR016 70/90-17 P 38 1.6 21.97 2.72 Y 4 B TL 291 33
SR016 80/90-17 P 44 1.85 22.48 3.15 Y 4 B TL 353 33
SR016 90/80-17 P 46 2.15 21.89 3.54 Y 4 B TL 375 33
SR016 70/90-14 P 34 1.6 18.98 2.72 Y 4 B TL 260 33
SR016 80/90-14 P 40 1.85 19.69 3.15 Y 4 B TL 309 33
SR016 90/80-14 P 45 2.15 19.69 3.54 Y 4 B TL 364 33
SR016 120/70-17 P 58 3.5 23.62 4.8 Y 4 R TL 520 33
SR016 110/70-17 S 54 3 23.07 4.33 Y 4 B TL 467 33
SR016 130/70-17 H 62 3.5 24.65 5.08 Y 4 R TL 584 33
SR016 100/80-14 P 48 2.5 20.31 3.98 Y 4 B TL 397 41
SR016 110/80-14 S 59 2.5 20.95 4.29 Y 6 B TL 536 41
SR016 140/70-14 P 68 3.75 21.73 5.47 Y 6 R TL 694 33
SR016 140/70-17 S 66 3.75 24.72 5.47 Y 4 R TL 661 33
SR016 120/70-14 P 55 3.5 20.63 4.8 Y 4 B TL 481 33
SR016 150/60-17 H 66 4.25 24.09 5.95 Y 4 R TL 661 41
SR016 80/80-14 P 43 1.85 19.06 3.15 Y 6 B TL 342 41

Copyright© All rights reserved.