SHINKOTIRE

본문 바로가기

전체메뉴


로고
Search posts
Super Sports
R010 APEX RADIAL

Drag Rabial

SPEC CHART
SR SIZE SPEED
PATING
LOAD
INDEX
RECOM
RIM
OCERALL
DIAMETER
WIDTH DOT PLY
RATING
FRONT
REAR
TUBE
TYPE
MAX
LOAD
MAX
PSI
R010 150/60ZR17 JLSB (W) 66 4.25 24.09 5.94 Y R R T/L 661 42
R010 160/60ZR17 JLSB (W) 69 4.5 24.57 6.34 Y R R T/L 716 42
R010 170/60ZR17 JLSB (W) 72 4.5 25.04 6.61 Y R R T/L 783 42
R010 180/55ZR17 JLSB (W) 73 5.5 24.8 7.01 Y R R T/L 805 42
R010 190/50ZR17 JLSB (W) 73 6 24.49 7.48 Y R R T/L 805 42
R010 190/55ZR17 JLSB (W) 75 6 25.28 7.48 Y R R T/L 853 42
R010 200/50ZR17 JLSB (W) 75 6.25 24.88 7.87 Y R R T/L 853 42

Copyright© All rights reserved.